
| 型 号 |
电机额定功率 (Kw) |
自重 (Kg) |
设备总高 (H) |
直径 (φA) |
可安装水深(m) |
| SBJ3/4.5-D-S | 3/4.5 | 600 | 1500 | 1430 | 4-20 |
| SBJ4/5.5-D-S | 4/5.5 | 800 | 2050 | 1830 | 4-20 |
| SBJ3/7.5-D-S | 3/7.5 | 850 | 2050 | 1830 | 4-20 |
| SBJ7/11-D-S | 7/11 | 900 | 2050 | 1830 | 4-20 |
| SBJ8/18.5-D-S | 8/18.5 | 1400 | 2100 | 2300 | 4-20 |
| SBJ10/20-D-S | 10/20 | 1500 | 2200 | 2300 | 4-20 |
| SBJ22-OA-S | 20 | 1500 | 2200 | 2300 | 4-20 |
全国咨询热线025-57104069
联系邮箱1076438690@qq.com
公司地址江苏省南京市六合区永宁路46号