您好,欢迎进入南京新蓝深井泵厂官网!

专注深井泵研发制造

打造深井泵行业知名品牌

服务咨询热线:

13585159616
当前位置:主页 > 产品中心 > 泵类产品 >

潜水轴流泵、混流泵

产品分类: 泵类产品

潜 水轴 流 泵 、混流泵 一、 产品 简介 : ZQB型潜水轴流泵和HQB型潜水混流泵是传统的水泵--电动机机组的更新换代产品,机泵一体可长期潜入水中运行,具有一系列突出的优点。

订购热线:13585159616

立即咨询
产品详情
水轴、混流泵

一、 产品简介
ZQB型潜水轴流泵和HQB型潜水混流泵是传统的水泵--电动机机组的更新换代产品,机泵一体可长期潜入水中运行,具有一系列突出的优点。 
  1、由于泵潜入水中运行,大大简化了泵站土工及建筑结构工程,减少安装面积,可节省工程总价的30-40%。 
  2、由于水泵和电机一体,无须在现场进行轴对中心的装配工序,安装方便,快速。 
  3、噪声低,泵站内无高温,改善工作条件,也可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。 
  4、操作方便,无须在开机前润滑水泵的橡胶轴承,而且可实现遥控和自动控制。 
  5、可解决在水位涨落大的沿江,湖泊地区建泵站的电机防洪问题。 

二、 号说明:
 

 
三、 用范围:
ZQB、HQB型潜水电泵,可供农田排灌,工矿船坞,城市建设,电站给排水之用。ZQB型潜水轴流泵适用于低扬程,大流量场合。HQB型潜水混流泵效率高,汽蚀性能好,适用水位变动较大及扬程要求较高的场合。

四、 使用条
输送介质为水或物理化学性质类似于水的其他液体,其最高被输送液体温度为40℃。 

五、 技术参数:
350ZQB-70型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 684 190 6.9 1450 71 18.1 18.5 300
828 230 4.77 72.4 14.9
900 250 3.42 68 12.3
0o 763 212 8.67 71 25.4 30
957 266 6.21 79 20.5
1090 303 3.59 71 14.4
+2o 971 270 8.3 75.7 29.0
1115 310 6.36 78.5 24.6
1250 347 4.52 75 20.5
+4o 1170 325 7.8 75.5 32.9 37
1314 365 6.3 79 28.6
1440 400 4.71 75 24.6
+6o 1314 365 8.1 74.7 38.8 40
1430 397 6.94 75.7 35.8
1540 428 5.8 75.8 32.1
 
350ZQB-70D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 450 125 3.36 980 67 6.1 7.5 300
554 154 2.16 70.2 4.6
602 167 1.54 65.5 3.9
0o 515 143 3.94 68.9 8.0 9
648 180 2.84 77.4 6.5
784 218 1.64 72 4.9
+2o 680 189 3.5 75 8.6
756 210 2.9 76.8 7.8
846 235 2.06 73 6.5
+4o 789 219 3.52 78.5 9.6 11
882 245 2.84 77.6 8.8
905 251 2.22 74.4 7.4
 
 
 
 
350ZQB-100型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 810 225 5.4 1450 76.5 15.6 18.5 300
900 250 4.03 78.4 12.6
972 270 3.2 76.5 11.1
-4o 878 244 5.8 76.5 18.1
1008 280 4.1 79.6 14.1
1080 300 3.2 76.5 12.3
-2o 954 265 5.83 77.5 19.6 22
 
1080 300 4.5 80.2 15.4
1188 330 2.9 77.5 12.1
0o 1033 287 6.0 77.5 21.8
1188 330 4.21 80.5 16.9
1285 357 2.89 77.5 13.1
+2o 1091 303 6.0 79.7 23.3 30
1260 350 4.43 81 18.8
1368 380 3.2 76.5 15.6
+4 o 1170 325 6.4 75.5 27.0
1350 375 4.45 80.7 20.3
1440 400 3.4 76.5 17.4
350ZQB-125型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 791 220 3.78 1450 79.1 10.3 11 300
896 249 2.72 81.1 8.2
1005 279 1.39 70.2 5.4
-2o 900 250 4.6 78 14.5 15
1113 309 2.84 81.7 10.5
1262 351 1.18 65.3 6.2
0o 1111 309 5.02 75.6 20.1 22
1304 362 3.35 80.1 14.9
1534 426 1.22 64.6 7.9
+2o 1163 323 5.89 70 26.7 30
1453 404 3.8 78.6 19.1
1649 458 2.05 70.3 13.1
+4 o 1440 400 5.35 72 29.2
1651 459 3.91 72.9 24.1
1782 495 2.84 70.9 19.5
 
 
500ZQB-50型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 1522 423 9.78 980 75.6 53.7 55 450
1843 512 8 80.2 50.1
1981 550 6.85 78.3 47.2
-4o 1600 444 10.12 75.6 58.4 65
1987 552 8.25 81 55.1
2183 606 6.65 78.3 50.5
-2o 1698 472 10.48 75.6 64.1 75
2131 592 8.5 81 60.9
2368 658 6.61 78.3 54.5
0o 1801 500 10.82 75.6 70.2
2300 639 8.54 81 66.1
2536 704 6.67 78.3 58.9
+2o 2212 614 10.02 81 74.6 90
2430 675 8.7 81.5 70.7
2683 745 6.8 78.3 63.5
+4 o 2170 603 11.06 75.6 86.5
2556 710 9 81.5 76.9
2826 785 7.04 78.3 69.2
500ZQB-50D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 1115 310 5.32 730 74.7 21.6 22 450
1373 381 4.44 79.4 20.9
1476 410 3.8 77.5 19.7
-4o 1192 331 5.62 74.7 24.4 30
1480 411 4.58 80.3 23.0
1626 452 3.69 77.5 21.1
-2o 1265 351 5.82 74.7 26.9
1588 441 4.72 80.3 25.4
1764 490 3.68 77.5 22.8
0o 1342 373 6 74.7 29.4
1716 476 4.74 80.3 27.6
1889 525 3.7 77.5 24.6
+2o 1675 458 5.56 80.3 31.1 37
1810 503 4.83 80.7 29.5
1999 555 3.77 77.5 26.5
+4 o 1617 449 6.15 74.7 36.2
1904 529 4.99 80.7 32.1
2105 585 3.9 77.5 28.9
 
500ZQB-70型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 1370 381 9.44 980 70.0 50.3 55 450
1760 489 7.00 79.6 42.2
2050 569 4.35 78.5 31.0
-2o 1720 478 8.20 74.5 51.6
2010 558 6.43 80.0 44.0
2250 625 4.90 73.5 40.9
0o 2099 583 7.00 79.9 50.1
2160 600 6.30 81.2 45.7
2510 697 3.90 77.0 34.6
+2o 2340 650 6.60 81.5 51.6
2560 711 5.60 82.0 47.6
2660 739 4.67 81.5 41.5
+4 o 2556 710 6.20 82.2 52.5
2700 750 5.60 83.0 49.6
2858 794 4.40 79.0 43.4
 
500ZQB-70D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 1020 283 5.32 730 68.2 21.7 30 450
1310 364 3.95 78.4 18.0
1530 425 2.45 77.2 13.2
-2o 1170 325 5.16 73.0 22.5
1500 417 3.62 78.8 18.8
1675 465 2.76 71.9 17.5
0o 1480 411 4.16 77.8 21.6
1610 447 3.56 80.1 19.5
1870 519 2.16 75.6 14.6
+2o 1710 475 3.95 80.4 22.9
1910 531 3.10 80.9 19.9
1990 553 2.63 80.4 17.7
+4 o 1640 456 4.44 75.4 26.3
1680 517 3.52 82.0 21.8
2100 583 2.82 81.5 19.8
 
500ZQB-100型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 1764 490 6.05 980 79.7 36.5 45 450
2160 600 3.70 82.0 26.6
2275 632 2.90 79.7 22.6
-4o 1980 550 6.00 81.6 39.7
2340 650 4.00 84.3 30.3
2466 685 3.15 81.6 25.9
-2o 2160 600 6.18 81.6 44.6
2513 698 4.20 85.2 33.8
2700 750 3.10 81.6 28.0
0o 2322 645 6.40 81.6 49.6 55
2700 750 4.30 85.2 37.1
2916 810 3.05 81.6 29.7
+2o 2498 694 6.40 81.6 53.4 65
2844 790 4.68 85.2 42.6
3114 865 3.25 81.6 33.8
+4 o 2736 760 6.20 81.6 56.6
2995 832 5.00 85.2 47.9
3276 910 3.60 81.6 39.4
 
500ZQB-125型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 1620 450 4.55 980 75.0 26.8 30 450
1962 545 3.20 80.5 21.3
2196 610 2.00 75.0 16.0
-2o 2070 575 4.75 78.0 34.4 37
2394 665 3.30 81.5 26.4
2700 750 1.90 75.0 18.6
0o 2484 690 4.80 78.5 41.4 45
2844 790 3.50 82.5 32.9
3204 890 2.00 73.5 23.8
+2o 2808 780 5.10 76.5 51.0 55
3240 900 3.60 82.0 38.8
3510 975 2.50 75.0 31.9
+4 o 3366 935 4.40 78.6 51.3
3636 1010 4.00 79.5 49.9
3834 1065 3.60 76.5 49.2
 
500ZQB-160型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 2192 609 3.72 980 79.3 28.0 37 450
2545 707 2.56 84.2 21.2
2804 779 1.71 79.3 16.5
0o 2569 714 3.57 79.3 31.5 45
2956 821 2.57 84.2 24.6
3158 877 1.79 79.3 19.4
+2o 2989 830 3.41 79.3 35.0
3194 887 3.02 82.0 32.1
3474 965 2.13 80.2 25.1
600ZQB-100型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 2556 710 4.45 730 81.1 38.2 45 550
2808 780 3.49 81.6 32.7
3132 870 2.43 77.0 26.9
-4o 3024 840 4.00 83.1 39.7
3132 870 3.54 83.4 36.2
3348 930 2.66 81.3 29.8
-2o 3132 870 4.45 83.0 45.8 55
3420 950 3.49 84.0 38.7
3672 1020 2.52 81.2 31.1
0o 3348 930 4.47 82.7 49.3
3672 1020 3.59 84.2 42.7
3850 1070 2.95 83.0 37.3
+2o 3924 1090 3.73 84.0 47.5
4104 1140 3.37 84.2 44.8
4176 1160 2.90 81.7 40.4
+4 o 4176 1160 3.79 84.2 51.2
4284 1190 3.41 83.3 47.8
4482 1245 3.00 81.0 45.2
 
 
 
 
 
600ZQB-160型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 2981 828 3.08 730 80.2 31.2 37 550
3463 962 2.12 85.0 23.5
3814 1059 1.42 80.2 18.4
0o 3493 970 2.96 80.2 35.1 45
4169 1158 1.77 82.8 24.3
4295 1193 1.48 80.2 21.6
+2o 4065 1129 2.83 80.2 39.1
4345 1207 2.51 82.8 35.9
4728 1313 1.76 81.1 28.0
700ZQB-50型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 2827 785 11.07 730 72.7 117.4 132 600
3715 1032 8.75 81.5 108.7
4135 1149 4.42 65.0 73.5
-4o 3893 1081 9.39 82.0 121.5
4010 1114 9.00 82.1 119.8
4698 1305 5.60 72.7 98.6
-2o 3103 862 11.70 72.7 136.1 160
4334 1204 9.00 82.5 128.8
5112 1420 5.25 70.0 104.5
0o 3436 954 11.32 76.9 137.8
4653 1293 9.24 82.1 142.7
5191 1442 4.81 72.7 93.6
+2o 3879 1078 12.05 76.9 165.6 185
4896 1360 9.5 83.0 152.7
5738 1594 5.85 72.7 125.8
+4 o 4749 1319 11.07 82.0 174.7
5162 1434 9.75 83.0 165.2
6017 1671 6.14 82.7 138.5
 
 
 
 
 
700ZQB-50D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 2246 624 6.99 590 71.9 59.5 75 600
2952 820 5.52 80.9 54.9
3285 913 2.68 64.0 37.5
-4o 3093 859 5.93 81.4 61.4
3186 885 5.68 81.8 60.3
3733 1037 35.4 71.9 50.1
-2o 2465 685 7.39 71.9 69.0
3444 957 5.68 81.9 65.1
4062 1128 3.31 70.0 52.3
0o 2730 758 7.15 76.2 69.8
3697 1027 5.83 81.5 72.1
4124 1146 3.04 71.9 47.5
+2o 3082 856 7.61 76.2 83.9 90
3890 1081 6.00 82.4 77.5
4559 1266 3.69 71.9 63.8
+4 o 3773 1048 6.99 81.4 88.3
4102 1139 6.15 82.4 83.4
4781 1328 3.88 71.9 70.3
700ZQB-70型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 3038 844 10.80 730 72.1 124.0 132 650
3908 1086 8.04 82.0 104.1
4563 1268 4.99 81.0 76.6
-2o 3828 1063 9.41 76.5 128.3
4467 1241 7.58 81.4 113.4
4995 1388 5.63 75.4 101.6
0o 4595 1276 8.04 81.3 123.8
4795 1332 7.25 82.5 114.8
5562 1545 4.48 78.6 86.4
+2o 5195 1443 7.58 82.6 129.9
5682 1578 6.31 83.5 117.0
5922 1645 5.36 82.8 104.5
+4 o 5760 1600 7.20 83.2 135.8 160
5994 1665 6.43 84.2 124.7
6340 1761 5.05 80.3 108.7
 
 
700ZQB-70D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 2410 669 6.96 590 70.5 64.8 75 650
3110 864 5.17 80.0 54.8
3660 1017 3.20 78.8 40.5
-2o 2786 774 6.75 75.0 68.3
3557 988 4.74 80.5 57.1
3974 1104 3.61 75.9 51.5
0o 3506 974 5.44 79.4 65.5
3820 1061 4.66 81.5 59.5
4446 1235 2.85 77.4 44.6
+2o 4060 1128 5.17 81.8 69.9
4529 1258 4.00 82.3 60.0
4720 1311 3.44 81.8 54.1
+4 o 4658 1294 4.60 83.3 70.1
4975 1382 3.68 82.8 60.4
5120 1422 3.20 79.3 56.3
700ZQB-70*型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 4356 1210 6.45 590 79.4 96.4 110 650
4860 1350 5.50 82.0 88.8
5256 1460 4.25 79.4 76.7
-2o 4572 1270 6.65 80.0 103.6
5184 1440 5.50 82.8 93.8
5688 1580 4.15 79.4 81.0
0o 4780 1328 6.70 80.8 108.0
5436 1510 5.70 83.7 100.9
6084 1690 4.05 76.4 87.9
+2o 5040 1400 7.00 81.1 118.5 132
5652 1570 6.00 84.0 110.0
6480 1800 4.10 79.4 91.2
+4 o 5256 1460 7.25 81.1 128.0
6012 1670                                                                                                                                        6.20 84.5 120.2
6840 1900 4.17 79.4 97.9
+6o 5544 1540 7.45 81.1 138.8 160
6228 1730 6.45 84.5 129.5
7200 2000 4.47 79.4 110.5
 
 
700ZQB-100型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 3888 1080 7.00 730 79.0 93.9 110 650
4572 1270 5.00 81.0 76.9
5040 1400 3.30 79.0 57.4
-4o 4176 1160 7.20 79.0 103.7
4860 1350 5.30 82.5 85.1
5472 1520 3.00 79.0 56.6
-2o 4572 1270 7.50 79.0 118.3 132
5329 1480 5.50 83.0 96.2
5976 1660 3.35 79.0 69.1
0o 4968 1380 7.60 79.0 130.2
5850 1625 5.50 83.4 105.1
6516 1810 3.45 79.0 77.5
+2o 5400 1500 7.65 79.0 142.5 160
6300 1750 5.50 83.4 113.2
6948 1930 3.55 79.0 85.1
+4 o 5760 1600 7.60 79.0 151.0
6660 1850 5.70 83.4 124.0
7380 2050 3.70 79.0 94.2
700ZQB-100D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 3021 839 4.76 590 78.0 50.2 55 650
3693 1026 3.20 82.0 39.3
4166 1157 1.89 78.0 27.5
-4o 3230 897 5.13 80.0 56.4 65
4172 1159 3.14 84.0 42.5
4572 1270 1.98 78.0 31.6
-2o 3390 942 5.45 78.0 64.5
4506 1252 3.17 85.0 45.8
4979 1383 1.94 80.0 32.9
0o 3981 1106 5.09 80.0 68.0 75
4875 1354 3.20 85.0 50.0
5363 1490 2.02 80.0 36.9
+2o 4173 1159 5.34 78.0 77.9 90
5171 1436 3.40 85.0 56.4
5769 1603 2.03 78.0 40.9
+4 o 4196 1166 5.88 78.0 86.2
5540 1539 3.40 85.0 60.4
6079 1689 2.29 78.0 48.6
 
700ZQB-125型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 3398 944 6.10 730 77.0 73.4 90 650
4572 1270 3.61 84.0 53.5
5141 1428 2.12 78.0 38.1
-2o 4799 1333 5.80 79.0 96.0 110
5533 1537 4.05 82.5 74.0
6048 1680 2.57 79.0 53.6
0o 5825 1618 5.67 81.0 111.1 132
6635 1843 4.05 82.5 88.8
7222 2006 2.70 79.0 67.3
+2o 6487 1802 6.08 79.0 136.0 160
7441 2067 4.32 82.5 106.2
7956 2210 3.24 79.0 88.9
+4 o 8352 2320 4.81 83.0 131.9
8402 2334 4.17 82.0 116.4
8910 2475 3.73 79.0 114.6
 
700ZQB-125D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 2725 757 3.92 590 76.0 38.3 45 650
3668 1019 2.32 83.3 27.8
4104 1140 1.36 77.2 19.7
-2o 3636 1010 3.98 78.5 50.2 55
4511 1253 2.40 83.8 35.2
5051 1403 1.24 75.5 22.6
0o 4392 1220 4.00 79.5 60.2 75
5314 1476 2.57 83.8 44.4
5922 1645 1.51 76.5 31.9
+2o 5069 1408 4.04 79.0 70.6 90
5651 1653 2.74 83.3 53.3
6400 1778 2.02 80.0 44.0
+4 o 5995 1665 4.00 78.8 82.9
6682 1856 3.10 82.5 68.4
6732 1870 3.03 82.5 67.4
 
 
700ZQB-160型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 4922 1367 4.30 730 81.4 70.9 75 650
5715 1588 2.96 85.0 54.2
6295 1749 1.98 81.4 41.7
0o 5766 1602 4.13 81.4 79.7 90
6637 1844 2.97 85.6 62.8
7086 1968 2.07 81.4 49.1
+2o 6710 1864 3.95 81.4 88.7
7171 1992 3.50 83.8 81.6
7798 2166 2.46 82.2 63.6
 
900ZQB-50型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-8o 5161 1434 9.65 490 74.6 181.9 185 850
6472 1798 7.82 81.0 170.6
7596 2110 4.58 70.6 134.3
-6o 5659 1572 9.77 75.0 200.9 220
7139 1983 7.82 82.8 183.7
8578 2383 3.83 66.6 134.4
-4o 5638 1566 10.31 74.6 212.3
7761 2156 8.06 84.0 202.9
9187 2552 4.37 70.6 155.0
-2o 6558 1822 10.24 78.5 233.1 250
7995 2221 8.30 84.0 215.3
10038 2788 3.91 67.0 159.6
0o 7470 2075 9.89 80.9 248.8
8882 2467 8.34 84.2 239.7
10570 2936 4.42 70.6 180.3
+2o 7402 2056 10.85 78.5 278.8 280
9350 2597 8.55 84.0 259.3
11357 3155 4.02 66.6 186.8
+4 o 7859 2183 11.20 78.5 305.5 315
9830 2731 8.79 84.0 280.3
11774 3271 4.88 70.6 221.8
 
 
900ZQB-70型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 4500 1250 8.06 490 74.0 133.6 160 850
5800 1611 5.98 82.3 114.8
6770 1881 3.72 81.4 84.3
-2o 5190 1442 7.82 77.5 142.7
6620 1839 5.49 82.7 119.8
7410 2058 4.19 77.0 109.9
0o 6510 1808 6.41 81.8 139.0
7200 2000 5.40 83.6 126.7
8250 2292 3.33 80.1 93.5
+2o 7560 2100 5.99 84.0 146.9
8420 2339 4.70 84.4 127.8
8790 2442 4.00 84.0 114.1
+4 o 7740 2150 6.50 82.7 165.8 185
8650 2403 5.33 85.6 147.3
9300 2583 4.27 84.8 127.6
 
900ZQB-70*型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 8748 2430 6.80 490 83.0 95.3 220 850
9288 2580 6.00 83.0 183.0
9839 2733 5.00 80.5 166.5
-2o 8350 2319 7.73 80.5 218.5 250
9648 2680 6.50 83.8 203.9
10620 2950 4.87 80.5 175.1
0o 8640 2400 8.17 80.5 238.9
10080 2800 6.70 84.5 217.8
11268 3130 4.77 80.5 181.9
+2o 8964 2490 8.40 80.5 254.9 280
10656 2960 7.00 84.5 240.5
11988 3330 4.77 80.5 193.6
+4 o 9720 2700 8.50 82.1 274.2 300
11124 3090 7.33 85.3 260.5
12816 3560 4.93 80.5 213.9
 
900ZQB-100型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 7416 2060 6.75 590 81.5 167.4 185 850
8316 2310 5.50 84.0 148.4
8856 2460 4.00 82.0 117.7
-4o 8208 2280 6.85 83.0 184.6
9306 2585 5.50 84.5 165.1
9792 2720 4.00 81.5 131.0
-2o 8686 2413 7.50 82.5 215.0 220
9756 2710 5.75 85.0 179.8
10650 2958 4.00 82.0 141.6
0o 9720 2700 7.25 83.5 230.0 250
10728 2980 5.50 85.0 189.2
11448 3180 4.50 83.5 168.1
+2o 10818 3005 6.80 84.5 237.2
11412 3170 5.75 85.0 210.4
12168 3380 4.50 83.5 178.7
+4 o 12168 3380 5.90 85.0 230.2
12870 3575 4.80 83.5 201.3
13835 3843 3.50 82.0 160.9
900ZQB-100D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-6o 5868 1630 5.00 490 80.0 99.9 110 850
6894 1915 3.50 82.5 79.7
7596 2110 2.25 79.0 59.0
-4o 6660 1850 5.00 80.5 112.7 132
7488 2080 3.75 84.0 91.1
8388 2330 2.25 80.0 64.3
-2o 7578 2105 4.60 83.5 113.8
8028 2230 3.90 85.0 100.4
9072 2520 2.25 80.0 69.5
0o 7560 2100 5.50 80.5 140.8 160
8658 2405 4.00 85.0 111.0
9684 2690 2.50 80.9 81.5
+2o 8460 2350 5.20 82.0 146.2
9378 2605 4.00 85.0 120.3
10244 2846 2.80 81.5 95.9
+4 o 9468 2630 4.75 84.0 145.9
10080 2800 4.00 85.0 129.3
10818 3005 3.00 81.8 108.1
 
 
900ZQB-125型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 7056 1960 4.30 490 80.0 103.3 110 850
8136 2260 3.00 83.5 79.7
8892 2470 1.90 80.0 57.5
0o 8568 2380 4.20 82.0 119.6 132
9756 2710 3.00 83.5 95.5
10620 2950 2.00 80.0 72.3
+2o 9540 2650 4.50 80.0 146.2 160
10944 3040 3.20 83.5 114.3
11700 3250 2.40 80.0 95.6
 
 
 
900ZQB-160型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 7315 2032 3.25 490 82.3 78.8 90 850
8492 2359 2.24 85.7 60.5
9234 2565 1.57 83.0 47.6
0o 8568 2380 3.12 82.3 88.5
9850 2736 2.25 86.5 69.8
10476 2910 1.63 83.0 56.1
+2o 9968 2769 3.00 82.3 99.0 110
10656 2960 2.64 84.5 90.7
11462 3184 2.01 83.0 75.6
 
 
 
 
 
1200ZQB-100型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 11304 3140 6.43 490 84.7 233.8 90 1000
12514 3476 5.00 85.4 199.7
13644 3790 3.17 81.7 144.3
-2o 12456 3460 6.48 84.7 259.7 280
13460 3739 5.11 86.2 218.4
14904 4140 3.07 81.7 152.6
0o 13865 3851 6.00 86.1 263.3
14565 4046 5.11 86.2 235.3
16020 4450 3.23 81.7 172.6
+2o 13824 3840 7.21 84.7 320.7 335
15448 4291 5.43 86.2 265.2
17028 4730 3.53 81.7 200.5
+4 o 15624 4340 6.45 85.4 321.6
16552 4598 5.42 86.2 283.6
17964 4990 3.89 81.7 233.1
 
1200ZQB-100*型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 10584 2940 5.40 370 83.0 187.6 220 1100
12312 3420 4.00 86.9 154.4
13752 3820 2.60 84.7 115.0
-2o 11340 3150 5.70 83.0 212.2 250
14220 3950 4.00 87.6 177.0
14940 4150 2.58 84.6 124.2
0o 11808 3280 6.10 81.5 240.8 280
14400 4000 4.15 87.6 185.9
16056 4460 2.58 84.6 133.5
+2o 13176 3660 5.90 82.2 257.7 300
15840 4400 3.87 87.6 190.7
17100 4750 2.75 84.6 151.5
+4 o 14688 4080 5.60 83.0 269.9
16848 4680 4.00 87.6 209.6
18000 5000 3.00 84.6 174.0
 
 
1200ZQB-125型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-4o 8820 2450 4.20 370 79.9 126.3 132 1100
11160 3100 2.80 84.6 100.7
12240 3400 1.66 79.9 69.3
-2o 12240 3400 4.62 79.9 192.9 220
13788 3830 2.80 84.6 124.4
15300 4250 1.60 79.9 83.5
0o 13176 3660 4.80 79.9 215.7
16200 4500 3.00 84.6 156.6
18000 5000 1.85 79.9 113.6
+2o 15228 4230 4.75 79.9 246.7 250
18000 5000 3.30 84.6 191.4
19800 5500 2.20 79.9 148.6
+4 o 18360 5100 4.66 79.9 291.8 300
21096 5860 3.16 83.1 218.7
22320 6200 2.48 78.4 192.4
 
 
1200ZQB-160型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 流量(Q) 扬程(H)m 转速r/min 泵效η% 功率(P)kw 叶轮直径mm
M3/h L/s 轴功率 电机功率
-2o 12031 3342 4.59 490 83.4 180.4 185 1000
13968 3880 3.29 86.6 144.6
15386 4274 2.11 83.4 106.1
0o 14440 4011 4.26 84.1 199.3 200
16222 4506 3.17 86.6 161.8
17323 4812 2.21 83.4 125.1
+2o 16402 4556 4.21 83.4 225.6 250
18112 5031 3.43 85.6 197.8
19058 5294 2.63 84.1 162.4
